AREC
insider transactionsAmerican Resources Corp — buys & sells by directors, officers and 10% owners A shareholder owning more than 10% of the company. Must report trades, but usually a weaker signal than an officer or director. (SEC Form 4).
Net shares · 365d
-2.6M
2.0M buy · 4.6M sell
Net value · 365d
-$10.6M
$2.4M in · $13.0M out
Sentiment · 365d
Net selling
16% buying · 84% selling
Open-market trades · 365d
140
2.0M buy · 4.6M sell
Net buy / sell volume
Not enough data to chart yet.
Tap or hover the chart for daily net volume. Green = net buying, red = net selling.
All transactions
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.5K
10.0K sh · $4.15
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.6K
10.0K sh · $4.16
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.3K
10.0K sh · $4.13
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.6K
10.0K sh · $4.16
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.4K
10.0K sh · $4.14
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.5K
10.0K sh · $4.15
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.5K
10.0K sh · $4.15
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$42.2K
10.0K sh · $4.22
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$42.3K
10.0K sh · $4.23
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$42.1K
10.0K sh · $4.21
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.5K
10.0K sh · $4.15
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.2K
10.0K sh · $4.12
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.1K
10.0K sh · $4.11
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.0K
10.0K sh · $4.10
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.7K
10.0K sh · $4.07
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.7K
10.0K sh · $4.07
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.7K
10.0K sh · $4.07
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.6K
10.0K sh · $4.06
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.9K
10.0K sh · $4.09
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.8K
10.0K sh · $4.08
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.2K
10.0K sh · $4.12
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.1K
10.0K sh · $4.11
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.3K
10.0K sh · $4.13
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.0K
10.0K sh · $4.10
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.9K
10.0K sh · $4.09
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.9K
10.0K sh · $4.09
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.1K
10.0K sh · $4.11
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.3K
10.0K sh · $4.13
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.2K
10.0K sh · $4.12
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$42.2K
10.0K sh · $4.22
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.5K
10.0K sh · $4.05
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.6K
10.0K sh · $4.06
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$81.4K
20.0K sh · $4.07
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.4K
10.0K sh · $4.04
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.0K
10.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.2K
10.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.0K
10.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$81.0K
20.0K sh · $4.05
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$81.8K
20.0K sh · $4.09
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$82.0K
20.0K sh · $4.10
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.1K
10.0K sh · $4.11
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.1K
10.0K sh · $4.11
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.3K
10.0K sh · $4.13
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.3K
10.0K sh · $4.03
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.4K
10.0K sh · $4.04
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.2K
10.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.0K
10.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$81.4K
20.0K sh · $4.07
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.0K
10.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.4K
20.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.0K
20.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.1K
10.0K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.1K
10.0K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.3K
10.0K sh · $4.03
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.2K
20.0K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.0K
20.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.1K
10.0K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.5K
10.0K sh · $4.05
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.2K
10.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.3K
10.0K sh · $4.03
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.1K
10.0K sh · $4.11
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.7K
10.0K sh · $4.07
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.7K
10.0K sh · $4.07
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.0K
10.0K sh · $4.10
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.2K
10.0K sh · $4.12
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$81.8K
20.0K sh · $4.09
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.1K
10.0K sh · $4.11
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$27.9K
6.8K sh · $4.07
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.5K
10.0K sh · $4.15
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.0K
10.0K sh · $4.10
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$41.2K
10.0K sh · $4.12
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$79.0K
19.7K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.0K
19.9K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$8.2K
2.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$112.1K
28.0K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.2K
10.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.0K
20.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.0K
20.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$81.2K
20.0K sh · $4.06
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.8K
10.0K sh · $4.08
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$81.6K
20.0K sh · $4.08
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$82.0K
20.0K sh · $4.10
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.5K
10.0K sh · $4.05
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.9K
10.0K sh · $4.09
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.4K
20.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.2K
10.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.2K
10.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.0K
10.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$6.0K
1.5K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$34.1K
8.5K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.8K
20.0K sh · $4.04
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.3K
10.0K sh · $4.03
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$148
37 sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.3K
20.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.0K
20.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$12.7K
3.2K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.0K
20.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.1K
10.0K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$1.2K
300 sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$224
56 sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.0K
20.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.0K
10.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.5K
10.0K sh · $4.05
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.0K
10.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.1K
10.0K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.3K
10.0K sh · $4.03
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.1K
10.0K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.4K
10.0K sh · $4.04
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.5K
10.0K sh · $4.05
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.2K
10.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$15.2K
3.7K sh · $4.10
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$66.8K
16.3K sh · $4.10
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$82.2K
20.0K sh · $4.11
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.5K
10.0K sh · $4.05
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.6K
10.0K sh · $4.06
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$64.4K
16.1K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.2K
10.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.2K
20.0K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.4K
10.0K sh · $4.04
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.4K
20.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.2K
20.0K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$15.6K
3.9K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$20.1K
5.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.3K
10.0K sh · $4.03
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.4K
20.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.6K
10.0K sh · $4.06
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$20.1K
5.0K sh · $4.02
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$20.1K
5.0K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$40.0K
10.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$11.9K
3.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.0K
20.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$80.2K
20.0K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$100.0K
25.0K sh · $4.00
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$100.2K
25.0K sh · $4.01
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$82.4K
20.0K sh · $4.12
Own -0%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$4.0M
980.0K sh · $4.06
Own -8%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$1.3M
1.0M sh · $1.26
Own -7%
-
Buy·P
TenPercentOwner
$1.3M
1.0M sh · $1.26
Own +9%
-
Sell·S
TenPercentOwner
$1.1M
1.0M sh · $1.12
Own -7%
-
Buy·P
TenPercentOwner
$1.1M
1.0M sh · $1.12
Own +8%
| Date▾ | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.5K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.6K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.3K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.6K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.4K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.5K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.5K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $42.2K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $42.3K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $42.1K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.5K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.2K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.1K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.0K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.7K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.7K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.7K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.6K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.9K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.8K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.2K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.1K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.3K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.0K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.9K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.9K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.1K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.3K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.2K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $42.2K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.5K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.6K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $81.4K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.4K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.0K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.2K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.0K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $81.0K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $81.8K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $82.0K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.1K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.1K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.3K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.3K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.4K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.2K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.0K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $81.4K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.0K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.4K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.0K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.1K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.1K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.3K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.2K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.0K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.1K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.5K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.2K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.3K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.1K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.7K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.7K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.0K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.2K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $81.8K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.1K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 6.8K | $27.9K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.5K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.0K |
| Nov 10, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $41.2K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 19.7K | $79.0K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 19.9K | $80.0K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 2.0K | $8.2K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 28.0K | $112.1K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.2K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.0K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.0K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $81.2K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.8K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $81.6K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $82.0K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.5K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.9K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.4K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.2K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.2K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.0K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 1.5K | $6.0K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 8.5K | $34.1K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.8K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.3K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 37 | $148 |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.3K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.0K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 3.2K | $12.7K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.0K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.1K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 300 | $1.2K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 56 | $224 |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.0K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.0K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.5K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.0K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.1K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.3K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.1K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.4K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.5K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.2K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 3.7K | $15.2K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 16.3K | $66.8K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $82.2K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.5K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.6K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 16.1K | $64.4K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.2K |
| Nov 7, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.2K |
| Nov 5, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.4K |
| Nov 5, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.4K |
| Nov 5, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.2K |
| Nov 5, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 3.9K | $15.6K |
| Nov 5, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 5.0K | $20.1K |
| Nov 5, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.3K |
| Nov 5, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.4K |
| Nov 5, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.6K |
| Nov 5, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 5.0K | $20.1K |
| Nov 5, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 5.0K | $20.1K |
| Nov 5, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 10.0K | $40.0K |
| Nov 4, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 3.0K | $11.9K |
| Nov 4, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.0K |
| Nov 4, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $80.2K |
| Nov 4, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 25.0K | $100.0K |
| Nov 4, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 25.0K | $100.2K |
| Oct 20, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 20.0K | $82.4K |
| Oct 17, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 980.0K | $4.0M |
| Aug 19, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 1.0M | $1.3M |
| Aug 19, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Buy P | 1.0M | $1.3M |
| Jul 31, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Sell S | 1.0M | $1.1M |
| Jul 31, 2025 | GOLDEN PROPERTIES LTD. | Buy P | 1.0M | $1.1M |
About AREC insider trading
This page tracks insider transactions for American Resources Corp (AREC) reported to the U.S. Securities and Exchange Commission on Form 4. Corporate insiders — directors, executive officers and beneficial owners of more than 10% of the stock — must disclose their trades within two business days. Open-market purchases (code P) and sales (code S) made at the insider's discretion are the most-watched opportunistic signals, while awards (A), option exercises (M) and tax-withholding (F) reflect compensation rather than conviction. Trades marked 10b5-1 were made under a pre-arranged plan and are considered routine. A cluster buy — several insiders buying within a short window — is historically a stronger bullish indicator than any single trade.