EFR
insider transactionsEaton Vance Senior Floating-Rate Trust — buys & sells by directors, officers and 10% owners A shareholder owning more than 10% of the company. Must report trades, but usually a weaker signal than an officer or director. (SEC Form 4).
Net shares · 365d
-484.6K
34.9K buy · 519.5K sell
Net value · 365d
-$24.2M
$372.5K in · $24.6M out
Sentiment · 365d
Net selling
1% buying · 99% selling
Open-market trades · 365d
53
34.9K buy · 519.5K sell
Net buy / sell volume
Not enough data to chart yet.
Tap or hover the chart for daily net volume. Green = net buying, red = net selling.
All transactions
-
Exercise·M
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
—
18.1K sh
Own +14%
-
Other·D
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
$1.0M
18.1K sh · $55.87
Own -1%
-
Exercise·M
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
—
18.1K sh
Own +1%
-
Other·J
—
192 sh
-
Other·J
—
127 sh
-
Other·J
—
194 sh
-
Other·J
—
101 sh
-
Other·J
10% Owner
$48.3M
2.0K sh · $24,500.00
-
Sell·S
$5.0K
680 sh · $7.33
Own -100%
-
Buy·P
$5.0K
680 sh · $7.36
Own New
-
Sell·S
$12.1K
1.2K sh · $10.11
Own -100%
-
Sell·S
$20.2K
2.0K sh · $10.11
Own -62%
-
Buy·P
$32.8K
3.2K sh · $10.26
Own New
-
Sell·S
$10.5K
1.0K sh · $10.53
Own -100%
-
Sell·S
$34.1K
3.0K sh · $11.38
Own -100%
-
Buy·P
$33.8K
3.0K sh · $11.28
Own New
-
Buy·P
$10.6K
1.0K sh · $10.61
Own New
-
Buy·P
$5.0K
407 sh · $12.20
Own New
-
Exercise·M
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
—
18.1K sh
Own +13%
-
Other·D
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
$900.0K
18.1K sh · $49.77
Own -1%
-
Exercise·M
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
—
18.1K sh
Own +1%
-
Sell·S
$5.0K
407 sh · $12.33
Own -100%
-
Sell·S
$5.0K
407 sh · $12.35
Own -100%
-
Sell·S
Chief Risk Officer
$6.7M
126.8K sh · $53.01
Own -8%
-
Grant·A
Director
$0
5.4K sh
Own +8%
-
Other·F
Director
$129.1K
2.5K sh · $52.19
Own -3%
-
Grant·A
Director
$0
5.4K sh
Own +7%
-
Grant·A
Director
—
5.4K sh
Own +5%
-
Grant·A
Director
—
5.4K sh
Own +8%
-
Grant·A
Director
—
5.4K sh
Own +7%
-
Grant·A
Director
—
8.7K sh
Own +5%
-
Grant·A
Director
$0
5.4K sh
Own +62%
-
Grant·A
Director
—
5.4K sh
Own +2%
-
Grant·A
Director
$0
5.4K sh
Own +4%
-
Other·J
$0
0 sh
-
Other·J
—
1.5K sh
-
Buy·P
$5.0K
407 sh · $12.33
Own New
-
Other·J
—
1.5K sh
-
Other·F
Director
$58.2K
1.1K sh · $53.12
Own -1%
-
Exercise·M
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
—
18.1K sh
Own +11%
-
Other·D
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
$982.3K
18.1K sh · $54.32
Own -1%
-
Exercise·M
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
—
18.1K sh
Own +1%
-
Other·J
—
200 sh
-
Sell·S
$29.2K
3.4K sh · $8.68
Own -100%
-
Buy·P
$29.2K
3.4K sh · $8.68
Own New
-
Other·J
—
170 sh
-
Sell·S
$526
50 sh · $10.53
Own -100%
-
Buy·P
$528
50 sh · $10.57
Own New
-
Exercise·M
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
—
18.1K sh
Own +10%
-
Other·D
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
$844.8K
18.1K sh · $46.72
Own -1%
-
Exercise·M
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
—
18.1K sh
Own +1%
-
Sell·S
$496
65 sh · $7.63
Own -100%
-
Buy·P
$503
65 sh · $7.74
Own New
-
Sell·S
Bernard A Mensah KEY
President, International
$4.4M
94.0K sh · $46.94
Own -36%
-
Sell·S
Chief Operations Executive
$2.5M
50.0K sh · $49.82
Own -18%
-
Sell·S
Chief People Officer
$3.0M
60.0K sh · $49.91
Own -15%
-
Sell·S
James P Demare KEY
Co-President
$4.2M
83.8K sh · $50.00
Own -21%
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
87.4K sh
Own New
-
Other·F
Vice Chair, Head Ent Credit
$2.1M
42.5K sh · $49.83
Own -4%
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
87.4K sh
Own +10%
-
Exercise·M
Chief Operations Executive
—
37.5K sh
Own New
-
Other·F
Chief Operations Executive
$821.8K
16.5K sh · $49.83
Own -6%
-
Exercise·M
Chief Operations Executive
—
37.5K sh
Own +15%
-
Exercise·M
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
—
99.9K sh
Own New
-
Other·F
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
$2.7M
55.2K sh · $49.83
Own -13%
-
Exercise·M
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
—
99.9K sh
Own +31%
-
Exercise·M
Global General Counsel
—
47.9K sh
Own New
-
Other·F
Global General Counsel
$1.2M
23.2K sh · $49.83
Own -4%
-
Exercise·M
Global General Counsel
—
47.9K sh
Own +9%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President, International
—
17.5K sh
Own +33%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President, International
—
1.4K sh
Own New
-
Other·D
Bernard A Mensah KEY
President, International
$71.4K
1.4K sh · $49.83
Own -1%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President, International
—
1.4K sh
Own +1%
-
Exercise·M
Chief Risk Officer
—
107.4K sh
Own New
-
Other·F
Chief Risk Officer
$2.7M
54.9K sh · $49.83
Own -4%
-
Exercise·M
Chief Risk Officer
—
107.4K sh
Own +7%
-
Exercise·M
James P Demare KEY
Co-President
—
149.9K sh
Own New
-
Other·F
James P Demare KEY
Co-President
$4.1M
82.9K sh · $49.83
Own -17%
-
Exercise·M
James P Demare KEY
Co-President
—
149.9K sh
Own +46%
-
Exercise·M
Chief People Officer
—
39.6K sh
Own New
-
Other·F
Chief People Officer
$1.0M
20.2K sh · $49.83
Own -5%
-
Exercise·M
Chief People Officer
—
39.6K sh
Own +11%
-
Exercise·M
Executive Vice President & CFO
—
79.1K sh
Own New
-
Other·F
Executive Vice President & CFO
$2.2M
43.7K sh · $49.83
Own -11%
-
Exercise·M
Executive Vice President & CFO
—
79.1K sh
Own +24%
-
Exercise·M
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
—
395.5K sh
Own New
-
Other·F
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
$9.6M
193.3K sh · $49.83
Own -7%
-
Exercise·M
Brian T Moynihan KEY
Chair and CEO
—
395.5K sh
Own +16%
-
Sell·S
Executive Vice President & CFO
$3.4M
68.0K sh · $50.24
Own -17%
-
Other·G
Executive Vice President & CFO
$0
32.0K sh
Own -7%
-
Sell·S
$104
8 sh · $12.97
Own -100%
-
Buy·P
$103
8 sh · $12.88
Own New
-
Other·J
—
810 sh
-
Other·J
—
260 sh
-
Sell·S
$15.0K
1.4K sh · $10.74
Own -100%
-
Buy·P
$15.0K
1.4K sh · $10.75
Own New
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
12.2K sh
Own +50%
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
14.5K sh
Own +100%
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
21.9K sh
Own New
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
50.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
40.4K sh
Own New
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
20.3K sh
Own +2026500%
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
20.3K sh
Own New
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
36.2K sh
Own New
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
18.0K sh
Own New
-
Other·D
Vice Chair, Head Ent Credit
$638.5K
12.2K sh · $52.55
Own -1%
-
Other·F
Vice Chair, Head Ent Credit
$309.5K
5.9K sh · $52.55
Own -1%
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
12.2K sh
Own +1%
-
Other·D
Vice Chair, Head Ent Credit
$760.8K
14.5K sh · $52.55
Own -2%
-
Other·F
Vice Chair, Head Ent Credit
$368.9K
7.0K sh · $52.55
Own -1%
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
14.5K sh
Own +2%
-
Other·F
Vice Chair, Head Ent Credit
$557.5K
10.6K sh · $52.55
Own -1%
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
21.9K sh
Own +3%
-
Other·F
Vice Chair, Head Ent Credit
$1.3M
24.3K sh · $52.55
Own -3%
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
50.0K sh
Own +6%
-
Other·F
Vice Chair, Head Ent Credit
$1.0M
19.6K sh · $52.55
Own -2%
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
40.4K sh
Own +5%
-
Other·F
Vice Chair, Head Ent Credit
$518.1K
9.9K sh · $52.55
Own -1%
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
20.3K sh
Own +3%
-
Other·F
Vice Chair, Head Ent Credit
$933.1K
17.8K sh · $52.55
Own -2%
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
36.2K sh
Own +5%
-
Other·F
Vice Chair, Head Ent Credit
$466.5K
8.9K sh · $52.55
Own -1%
-
Exercise·M
Vice Chair, Head Ent Credit
—
18.0K sh
Own +2%
-
Exercise·M
Chief Operations Executive
—
6.1K sh
Own +50%
-
Exercise·M
Chief Operations Executive
—
7.2K sh
Own +100%
-
Exercise·M
Chief Operations Executive
—
9.4K sh
Own +936700%
-
Exercise·M
Chief Operations Executive
—
50.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Chief Operations Executive
—
15.5K sh
Own New
-
Other·D
Chief Operations Executive
$319.2K
6.1K sh · $52.55
Own -2%
-
Other·F
Chief Operations Executive
$140.6K
2.7K sh · $52.55
Own -1%
-
Exercise·M
Chief Operations Executive
—
6.1K sh
Own +2%
-
Other·D
Chief Operations Executive
$380.4K
7.2K sh · $52.55
Own -3%
-
Other·F
Chief Operations Executive
$167.6K
3.2K sh · $52.55
Own -1%
-
Exercise·M
Chief Operations Executive
—
7.2K sh
Own +3%
-
Other·F
Chief Operations Executive
$216.7K
4.1K sh · $52.55
Own -2%
-
Exercise·M
Chief Operations Executive
—
9.4K sh
Own +4%
-
Other·F
Chief Operations Executive
$1.2M
21.9K sh · $52.55
Own -8%
-
Exercise·M
Chief Operations Executive
—
50.0K sh
Own +23%
-
Other·F
Chief Operations Executive
$358.1K
6.8K sh · $52.55
Own -3%
-
Exercise·M
Chief Operations Executive
—
15.5K sh
Own +7%
-
Exercise·M
Chief Accounting Officer
—
29.9K sh
Own +50%
-
Other·F
Chief Accounting Officer
$802.4K
15.3K sh · $52.55
Own -35%
-
Exercise·M
Chief Accounting Officer
—
29.9K sh
Own +228%
-
Exercise·M
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
—
8.4K sh
Own +50%
-
Exercise·M
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
—
11.8K sh
Own +100%
-
Exercise·M
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
—
25.0K sh
Own +2497900%
-
Exercise·M
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
—
75.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
—
20.3K sh
Own New
-
Other·D
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
$442.0K
8.4K sh · $52.55
Own -3%
-
Other·F
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
$219.4K
4.2K sh · $52.55
Own -1%
-
Exercise·M
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
—
8.4K sh
Own +3%
-
Other·D
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
$622.5K
11.8K sh · $52.55
Own -4%
-
Other·F
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
$308.2K
5.9K sh · $52.55
Own -2%
-
Exercise·M
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
—
11.8K sh
Own +4%
-
Other·F
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
$648.2K
12.3K sh · $52.55
Own -4%
-
Exercise·M
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
—
25.0K sh
Own +8%
-
Other·F
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
$1.9M
37.1K sh · $52.55
Own -11%
-
Exercise·M
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
—
75.0K sh
Own +29%
-
Other·F
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
$526.3K
10.0K sh · $52.55
Own -4%
-
Exercise·M
Thong M Nguyen KEY
Vice Chair, Gl Stra & Ent Plat
—
20.3K sh
Own +8%
-
Exercise·M
Global General Counsel
—
8.4K sh
Own +50%
-
Exercise·M
Global General Counsel
—
7.9K sh
Own +100%
-
Exercise·M
Global General Counsel
—
12.0K sh
Own +1196900%
-
Exercise·M
Global General Counsel
—
50.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Global General Counsel
—
17.5K sh
Own New
-
Other·D
Global General Counsel
$442.0K
8.4K sh · $52.55
Own -2%
-
Other·F
Global General Counsel
$211.9K
4.0K sh · $52.55
Own -1%
-
Exercise·M
Global General Counsel
—
8.4K sh
Own +2%
-
Other·D
Global General Counsel
$415.0K
7.9K sh · $52.55
Own -1%
-
Other·F
Global General Counsel
$199.6K
3.8K sh · $52.55
Own -1%
-
Exercise·M
Global General Counsel
—
7.9K sh
Own +1%
-
Other·F
Global General Counsel
$303.5K
5.8K sh · $52.55
Own -1%
-
Exercise·M
Global General Counsel
—
12.0K sh
Own +2%
-
Other·F
Global General Counsel
$1.3M
24.2K sh · $52.55
Own -4%
-
Exercise·M
Global General Counsel
—
50.0K sh
Own +10%
-
Other·F
Global General Counsel
$444.1K
8.5K sh · $52.55
Own -2%
-
Exercise·M
Global General Counsel
—
17.5K sh
Own +3%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
17.5K sh
Own +33%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
29.8K sh
Own +2978700%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
29.8K sh
Own +50%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
12.0K sh
Own +50%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
10.0K sh
Own +100%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
16.4K sh
Own +100%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
14.2K sh
Own +1419000%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
14.2K sh
Own +100%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
25.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
18.0K sh
Own +100%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
29.8K sh
Own +2976300%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
29.8K sh
Own New
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
25.3K sh
Own New
-
Other·F
Bernard A Mensah KEY
President of International
$735.7K
14.0K sh · $52.55
Own -5%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
29.8K sh
Own +12%
-
Other·D
Bernard A Mensah KEY
President of International
$630.6K
12.0K sh · $52.55
Own -5%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
12.0K sh
Own +5%
-
Other·F
Bernard A Mensah KEY
President of International
$247.0K
4.7K sh · $52.55
Own -2%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
10.0K sh
Own +4%
-
Other·F
Bernard A Mensah KEY
President of International
$405.9K
7.7K sh · $52.55
Own -3%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
16.4K sh
Own +7%
-
Other·F
Bernard A Mensah KEY
President of International
$350.5K
6.7K sh · $52.55
Own -3%
-
Exercise·M
Bernard A Mensah KEY
President of International
—
14.2K sh
Own +6%
| Date▾ | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Exercise M | 18.1K | — |
| Jun 15, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Other D | 18.1K | $1.0M |
| Jun 15, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Exercise M | 18.1K | — |
| May 29, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / BANK OF AMERICA NA | Other J | 192 | — |
| May 29, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / BANK OF AMERICA NA | Other J | 127 | — |
| May 29, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / BANK OF AMERICA NA | Other J | 194 | — |
| May 29, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / BANK OF AMERICA NA | Other J | 101 | — |
| May 29, 2026 | UBS Group AG | Other J | 2.0K | $48.3M |
| May 20, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Sell S | 680 | $5.0K |
| May 20, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Buy P | 680 | $5.0K |
| May 20, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Sell S | 1.2K | $12.1K |
| May 20, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Sell S | 2.0K | $20.2K |
| May 20, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Buy P | 3.2K | $32.8K |
| May 19, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Sell S | 1.0K | $10.5K |
| May 19, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Sell S | 3.0K | $34.1K |
| May 19, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Buy P | 3.0K | $33.8K |
| May 18, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Buy P | 1.0K | $10.6K |
| May 15, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Buy P | 407 | $5.0K |
| May 15, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Exercise M | 18.1K | — |
| May 15, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Other D | 18.1K | $900.0K |
| May 15, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Exercise M | 18.1K | — |
| May 14, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Sell S | 407 | $5.0K |
| May 8, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Sell S | 407 | $5.0K |
| May 5, 2026 | Geoffrey S Greener | Sell S | 126.8K | $6.7M |
| May 4, 2026 | Maria T Zuber | Grant A | 5.4K | $0 |
| May 4, 2026 | Thomas D Woods | Other F | 2.5K | $129.1K |
| May 4, 2026 | Thomas D Woods | Grant A | 5.4K | $0 |
| May 4, 2026 | Michael D White | Grant A | 5.4K | — |
| May 4, 2026 | Clayton Stuart Rose | Grant A | 5.4K | — |
| May 4, 2026 | Denise L Ramos | Grant A | 5.4K | — |
| May 4, 2026 | Lionel L Nowell III | Grant A | 8.7K | — |
| May 4, 2026 | Maria Martinez | Grant A | 5.4K | $0 |
| May 4, 2026 | Monica C Lozano | Grant A | 5.4K | — |
| May 4, 2026 | DONALD ARNOLD W | Grant A | 5.4K | $0 |
| Apr 30, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / Banc of America Preferred Funding Corp | Other J | 0 | $0 |
| Apr 30, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / Banc of America Preferred Funding Corp | Other J | 1.5K | — |
| Apr 30, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Buy P | 407 | $5.0K |
| Apr 30, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / Banc of America Preferred Funding Corp | Other J | 1.5K | — |
| Apr 22, 2026 | Pierre J.P. De Weck | Other F | 1.1K | $58.2K |
| Apr 15, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Exercise M | 18.1K | — |
| Apr 15, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Other D | 18.1K | $982.3K |
| Apr 15, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Exercise M | 18.1K | — |
| Apr 2, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / Banc of America Preferred Funding Corp | Other J | 200 | — |
| Apr 2, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Sell S | 3.4K | $29.2K |
| Apr 2, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Buy P | 3.4K | $29.2K |
| Mar 25, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / Banc of America Preferred Funding Corp | Other J | 170 | — |
| Mar 19, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Sell S | 50 | $526 |
| Mar 19, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Buy P | 50 | $528 |
| Mar 15, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Exercise M | 18.1K | — |
| Mar 15, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Other D | 18.1K | $844.8K |
| Mar 15, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Exercise M | 18.1K | — |
| Mar 13, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Sell S | 65 | $496 |
| Mar 13, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Buy P | 65 | $503 |
| Mar 12, 2026 | Bernard A Mensah KEY | Sell S | 94.0K | $4.4M |
| Mar 5, 2026 | Thomas M Scrivener | Sell S | 50.0K | $2.5M |
| Mar 5, 2026 | Sheri B. Bronstein | Sell S | 60.0K | $3.0M |
| Mar 4, 2026 | James P Demare KEY | Sell S | 83.8K | $4.2M |
| Mar 1, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 87.4K | — |
| Mar 1, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Other F | 42.5K | $2.1M |
| Mar 1, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 87.4K | — |
| Mar 1, 2026 | Thomas M Scrivener | Exercise M | 37.5K | — |
| Mar 1, 2026 | Thomas M Scrivener | Other F | 16.5K | $821.8K |
| Mar 1, 2026 | Thomas M Scrivener | Exercise M | 37.5K | — |
| Mar 1, 2026 | Thong M Nguyen KEY | Exercise M | 99.9K | — |
| Mar 1, 2026 | Thong M Nguyen KEY | Other F | 55.2K | $2.7M |
| Mar 1, 2026 | Thong M Nguyen KEY | Exercise M | 99.9K | — |
| Mar 1, 2026 | Lauren A Mogensen | Exercise M | 47.9K | — |
| Mar 1, 2026 | Lauren A Mogensen | Other F | 23.2K | $1.2M |
| Mar 1, 2026 | Lauren A Mogensen | Exercise M | 47.9K | — |
| Mar 1, 2026 | Bernard A Mensah KEY | Exercise M | 17.5K | — |
| Mar 1, 2026 | Bernard A Mensah KEY | Exercise M | 1.4K | — |
| Mar 1, 2026 | Bernard A Mensah KEY | Other D | 1.4K | $71.4K |
| Mar 1, 2026 | Bernard A Mensah KEY | Exercise M | 1.4K | — |
| Mar 1, 2026 | Geoffrey S Greener | Exercise M | 107.4K | — |
| Mar 1, 2026 | Geoffrey S Greener | Other F | 54.9K | $2.7M |
| Mar 1, 2026 | Geoffrey S Greener | Exercise M | 107.4K | — |
| Mar 1, 2026 | James P Demare KEY | Exercise M | 149.9K | — |
| Mar 1, 2026 | James P Demare KEY | Other F | 82.9K | $4.1M |
| Mar 1, 2026 | James P Demare KEY | Exercise M | 149.9K | — |
| Mar 1, 2026 | Sheri B. Bronstein | Exercise M | 39.6K | — |
| Mar 1, 2026 | Sheri B. Bronstein | Other F | 20.2K | $1.0M |
| Mar 1, 2026 | Sheri B. Bronstein | Exercise M | 39.6K | — |
| Mar 1, 2026 | Alastair M Borthwick KEY | Exercise M | 79.1K | — |
| Mar 1, 2026 | Alastair M Borthwick KEY | Other F | 43.7K | $2.2M |
| Mar 1, 2026 | Alastair M Borthwick KEY | Exercise M | 79.1K | — |
| Mar 1, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Exercise M | 395.5K | — |
| Mar 1, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Other F | 193.3K | $9.6M |
| Mar 1, 2026 | Brian T Moynihan KEY | Exercise M | 395.5K | — |
| Feb 27, 2026 | Alastair M Borthwick KEY | Sell S | 68.0K | $3.4M |
| Feb 27, 2026 | Alastair M Borthwick KEY | Other G | 32.0K | $0 |
| Feb 25, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Sell S | 8 | $104 |
| Feb 25, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Buy P | 8 | $103 |
| Feb 23, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / Banc of America Preferred Funding Corp | Other J | 810 | — |
| Feb 23, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / Banc of America Preferred Funding Corp | Other J | 260 | — |
| Feb 17, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Sell S | 1.4K | $15.0K |
| Feb 17, 2026 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ / MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | Buy P | 1.4K | $15.0K |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 12.2K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 14.5K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 21.9K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 50.0K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 40.4K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 20.3K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 20.3K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 36.2K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 18.0K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Other D | 12.2K | $638.5K |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Other F | 5.9K | $309.5K |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 12.2K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Other D | 14.5K | $760.8K |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Other F | 7.0K | $368.9K |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 14.5K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Other F | 10.6K | $557.5K |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 21.9K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Other F | 24.3K | $1.3M |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 50.0K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Other F | 19.6K | $1.0M |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 40.4K | — |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Other F | 9.9K | $518.1K |
| Feb 15, 2026 | Bruce R. Thompson KEY | Exercise M | 20.3K | — |
