MVIS
insider transactionsMICROVISION, INC. — buys & sells by directors, officers and 10% owners A shareholder owning more than 10% of the company. Must report trades, but usually a weaker signal than an officer or director. (SEC Form 4).
No open-market buys or sells this period. The trades below are grants, option exercises and gifts, which carry no market price.
Net buy / sell volume
Not enough data to chart yet.
Tap or hover the chart for daily net volume. Green = net buying, red = net selling.
All transactions
-
Other·F
$28.2K
77.9K sh · $0.36
Own -11%
-
Other·F
De Vos Glen W. KEY
CEO
$66.3K
183.2K sh · $0.36
Own -25%
-
Other·F
Interim CFO
$787
2.0K sh · $0.39
Own -1%
-
Exercise·M
$0
118.8K sh
Own New
-
Exercise·M
$0
150.0K sh
Own New
-
Grant·A
$0
150.0K sh
Own New
-
Exercise·M
$0
118.8K sh
Own +19%
-
Exercise·M
$0
150.0K sh
Own +32%
-
Exercise·M
De Vos Glen W. KEY
CEO
$0
361.5K sh
Own New
-
Grant·A
De Vos Glen W. KEY
CEO
$0
361.5K sh
Own New
-
Exercise·M
De Vos Glen W. KEY
CEO
$0
361.5K sh
Own +101%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +14%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +15%
-
Exercise·M
Director
$0
18.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
18.0K sh
Own +20%
-
Other·F
$13.8K
35.9K sh · $0.39
Own -7%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +8%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +4%
-
Exercise·M
Executive Vice Chair
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Executive Vice Chair
$0
22.0K sh
Own +6%
-
Exercise·M
Interim CFO
$0
6.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Interim CFO
$0
6.0K sh
Own +3%
-
Exercise·M
$0
119.9K sh
Own New
-
Exercise·M
$0
119.9K sh
Own +31%
-
Other·F
Interim CFO
$1.0K
1.6K sh · $0.64
Own -1%
-
Exercise·M
Interim CFO
$0
4.8K sh
Own New
-
Exercise·M
Interim CFO
$0
4.8K sh
Own +3%
-
Other·F
Interim CFO
$978
1.6K sh · $0.63
Own -1%
-
Exercise·M
Interim CFO
$0
4.8K sh
Own New
-
Exercise·M
Interim CFO
$0
4.8K sh
Own +3%
-
Other·F
De Vos Glen W. KEY
CEO
$98.1K
153.2K sh · $0.64
Own -30%
-
Exercise·M
De Vos Glen W. KEY
CEO
$0
325.0K sh
Own New
-
Exercise·M
De Vos Glen W. KEY
CEO
$0
325.0K sh
Own +173%
-
Grant·A
Director
$19.9K
37.6K sh · $0.53
Own +70%
-
Grant·A
$5.0K
9.4K sh · $0.53
Own +2%
-
Grant·A
Director
$99.6K
187.9K sh · $0.53
Own +54%
-
Grant·A
Director
$14.9K
28.2K sh · $0.53
Own +22%
-
Grant·A
Executive Vice Chair
$49.8K
94.0K sh · $0.53
Own +32%
-
Grant·A
De Vos Glen W. KEY
CEO
$99.6K
187.9K sh · $0.53
Own New
-
Grant·A
Director
$14.9K
28.2K sh · $0.53
Own +12%
-
Grant·A
Interim CFO
$5.0K
9.4K sh · $0.53
Own +6%
-
Other·F
Interim CFO
$873
1.6K sh · $0.56
Own -1%
-
Exercise·M
Interim CFO
$0
4.8K sh
Own New
-
Exercise·M
Interim CFO
$0
4.8K sh
Own +3%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +18%
-
Exercise·M
Director
$0
18.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
18.0K sh
Own +50%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +7%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +21%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +11%
-
Exercise·M
Executive Vice Chair
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Executive Vice Chair
$0
22.0K sh
Own +8%
-
Other·F
Interim CFO
$1.0K
1.5K sh · $0.70
Own -1%
-
Exercise·M
Interim CFO
$0
4.8K sh
Own New
-
Exercise·M
Interim CFO
$0
4.8K sh
Own +3%
-
Other·F
Interim CFO
$1.4K
1.6K sh · $0.92
Own -1%
-
Exercise·M
Interim CFO
$0
4.8K sh
Own New
-
Exercise·M
Interim CFO
$0
4.8K sh
Own +3%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +7%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +21%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +12%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +27%
-
Exercise·M
Executive Vice Chair
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Executive Vice Chair
$0
22.0K sh
Own +9%
-
Exercise·M
Director
$0
18.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
18.0K sh
Own +100%
-
Other·F
Verma Anubhav KEY
CFO
$4.0K
4.2K sh · $0.94
Own -1%
-
Exercise·M
Verma Anubhav KEY
CFO
$0
16.8K sh
Own New
-
Exercise·M
Verma Anubhav KEY
CFO
$0
16.8K sh
Own +3%
-
Exercise·M
Executive Vice Chair
$0
241.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +27%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +10%
-
Exercise·M
Director
$0
18.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
18.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +8%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +13%
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Director
$0
22.0K sh
Own +36%
-
Other·F
Sharma Sumit KEY
CEO
$451.3K
341.9K sh · $1.32
Own -21%
-
Grant·A
Sharma Sumit KEY
CEO
$0
375.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Sharma Sumit KEY
CEO
$0
375.0K sh
Own New
-
Exercise·M
Sharma Sumit KEY
CEO
$0
371.2K sh
Own New
-
Exercise·M
Sharma Sumit KEY
CEO
$0
375.0K sh
Own +42%
-
Exercise·M
Sharma Sumit KEY
CEO
$0
371.2K sh
Own +29%
-
Grant·A
Director
$0
72.0K sh
Own New
| Date▾ | Insider | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Markham Drew G | Other F | 77.9K | $28.2K |
| Jun 10, 2026 | De Vos Glen W. KEY | Other F | 183.2K | $66.3K |
| Jun 8, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Other F | 2.0K | $787 |
| Jun 8, 2026 | Markham Drew G | Exercise M | 118.8K | $0 |
| Jun 8, 2026 | Markham Drew G | Exercise M | 150.0K | $0 |
| Jun 8, 2026 | Markham Drew G | Grant A | 150.0K | $0 |
| Jun 8, 2026 | Markham Drew G | Exercise M | 118.8K | $0 |
| Jun 8, 2026 | Markham Drew G | Exercise M | 150.0K | $0 |
| Jun 8, 2026 | De Vos Glen W. KEY | Exercise M | 361.5K | $0 |
| Jun 8, 2026 | De Vos Glen W. KEY | Grant A | 361.5K | $0 |
| Jun 8, 2026 | De Vos Glen W. KEY | Exercise M | 361.5K | $0 |
| Jun 5, 2026 | Smith Jada | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Jun 5, 2026 | Smith Jada | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Jun 5, 2026 | Schabert Peter | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Jun 5, 2026 | Schabert Peter | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Jun 5, 2026 | Peterson Laura J. | Exercise M | 18.0K | $0 |
| Jun 5, 2026 | Peterson Laura J. | Exercise M | 18.0K | $0 |
| Jun 5, 2026 | Markham Drew G | Other F | 35.9K | $13.8K |
| Jun 5, 2026 | Herbst Jeffrey A | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Jun 5, 2026 | Herbst Jeffrey A | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Jun 5, 2026 | Carlile Robert Paul | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Jun 5, 2026 | Carlile Robert Paul | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Jun 5, 2026 | BIDDISCOMBE SIMON KEY | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Jun 5, 2026 | BIDDISCOMBE SIMON KEY | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Jun 5, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Exercise M | 6.0K | $0 |
| Jun 5, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Exercise M | 6.0K | $0 |
| Jun 4, 2026 | Markham Drew G | Exercise M | 119.9K | $0 |
| Jun 4, 2026 | Markham Drew G | Exercise M | 119.9K | $0 |
| May 6, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Other F | 1.6K | $1.0K |
| May 5, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Exercise M | 4.8K | $0 |
| May 5, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Exercise M | 4.8K | $0 |
| Apr 8, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Other F | 1.6K | $978 |
| Apr 6, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Exercise M | 4.8K | $0 |
| Apr 6, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Exercise M | 4.8K | $0 |
| Apr 2, 2026 | De Vos Glen W. KEY | Other F | 153.2K | $98.1K |
| Mar 31, 2026 | De Vos Glen W. KEY | Exercise M | 325.0K | $0 |
| Mar 31, 2026 | De Vos Glen W. KEY | Exercise M | 325.0K | $0 |
| Mar 15, 2026 | Peterson Laura J. | Grant A | 37.6K | $19.9K |
| Mar 15, 2026 | Markham Drew G | Grant A | 9.4K | $5.0K |
| Mar 15, 2026 | Carlile Robert Paul | Grant A | 187.9K | $99.6K |
| Mar 15, 2026 | Smith Jada | Grant A | 28.2K | $14.9K |
| Mar 15, 2026 | BIDDISCOMBE SIMON KEY | Grant A | 94.0K | $49.8K |
| Mar 15, 2026 | De Vos Glen W. KEY | Grant A | 187.9K | $99.6K |
| Mar 15, 2026 | Herbst Jeffrey A | Grant A | 28.2K | $14.9K |
| Mar 15, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Grant A | 9.4K | $5.0K |
| Mar 6, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Other F | 1.6K | $873 |
| Mar 5, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Exercise M | 4.8K | $0 |
| Mar 5, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Exercise M | 4.8K | $0 |
| Mar 2, 2026 | Schabert Peter | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Mar 2, 2026 | Schabert Peter | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Mar 2, 2026 | Peterson Laura J. | Exercise M | 18.0K | $0 |
| Mar 2, 2026 | Peterson Laura J. | Exercise M | 18.0K | $0 |
| Mar 2, 2026 | Carlile Robert Paul | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Mar 2, 2026 | Carlile Robert Paul | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Mar 2, 2026 | Smith Jada | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Mar 2, 2026 | Smith Jada | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Mar 2, 2026 | Herbst Jeffrey A | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Mar 2, 2026 | Herbst Jeffrey A | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Mar 2, 2026 | BIDDISCOMBE SIMON KEY | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Mar 2, 2026 | BIDDISCOMBE SIMON KEY | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Feb 6, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Other F | 1.5K | $1.0K |
| Feb 5, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Exercise M | 4.8K | $0 |
| Feb 5, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Exercise M | 4.8K | $0 |
| Jan 6, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Other F | 1.6K | $1.4K |
| Jan 5, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Exercise M | 4.8K | $0 |
| Jan 5, 2026 | Hrynewich Stephen KEY | Exercise M | 4.8K | $0 |
| Dec 1, 2025 | Carlile Robert Paul | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Dec 1, 2025 | Carlile Robert Paul | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Dec 1, 2025 | Schabert Peter | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Dec 1, 2025 | Schabert Peter | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Dec 1, 2025 | Herbst Jeffrey A | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Dec 1, 2025 | Herbst Jeffrey A | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Dec 1, 2025 | Smith Jada | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Dec 1, 2025 | Smith Jada | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Dec 1, 2025 | BIDDISCOMBE SIMON KEY | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Dec 1, 2025 | BIDDISCOMBE SIMON KEY | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Dec 1, 2025 | Peterson Laura J. | Exercise M | 18.0K | $0 |
| Dec 1, 2025 | Peterson Laura J. | Exercise M | 18.0K | $0 |
| Nov 18, 2025 | Verma Anubhav KEY | Other F | 4.2K | $4.0K |
| Nov 17, 2025 | Verma Anubhav KEY | Exercise M | 16.8K | $0 |
| Nov 17, 2025 | Verma Anubhav KEY | Exercise M | 16.8K | $0 |
| Oct 1, 2025 | BIDDISCOMBE SIMON KEY | Exercise M | 241.0K | $0 |
| Sep 2, 2025 | Schabert Peter | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Sep 2, 2025 | Schabert Peter | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Sep 2, 2025 | BIDDISCOMBE SIMON | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Sep 2, 2025 | BIDDISCOMBE SIMON | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Sep 2, 2025 | Peterson Laura J. | Exercise M | 18.0K | $0 |
| Sep 2, 2025 | Peterson Laura J. | Exercise M | 18.0K | $0 |
| Sep 2, 2025 | Carlile Robert Paul | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Sep 2, 2025 | Carlile Robert Paul | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Sep 2, 2025 | Herbst Jeffrey A | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Sep 2, 2025 | Herbst Jeffrey A | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Sep 2, 2025 | Smith Jada | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Sep 2, 2025 | Smith Jada | Exercise M | 22.0K | $0 |
| Jul 25, 2025 | Sharma Sumit KEY | Other F | 341.9K | $451.3K |
| Jul 24, 2025 | Sharma Sumit KEY | Grant A | 375.0K | $0 |
| Jul 24, 2025 | Sharma Sumit KEY | Exercise M | 375.0K | $0 |
| Jul 24, 2025 | Sharma Sumit KEY | Exercise M | 371.2K | $0 |
| Jul 24, 2025 | Sharma Sumit KEY | Exercise M | 375.0K | $0 |
| Jul 24, 2025 | Sharma Sumit KEY | Exercise M | 371.2K | $0 |
| Jul 22, 2025 | Peterson Laura J. | Grant A | 72.0K | $0 |
About MVIS insider trading
This page tracks insider transactions for MICROVISION, INC. (MVIS) reported to the U.S. Securities and Exchange Commission on Form 4. Corporate insiders — directors, executive officers and beneficial owners of more than 10% of the stock — must disclose their trades within two business days. Open-market purchases (code P) and sales (code S) made at the insider's discretion are the most-watched opportunistic signals, while awards (A), option exercises (M) and tax-withholding (F) reflect compensation rather than conviction. Trades marked 10b5-1 were made under a pre-arranged plan and are considered routine. A cluster buy — several insiders buying within a short window — is historically a stronger bullish indicator than any single trade.